项目 | ITEM | 单位/UNIT | LD-120/16-S2-Z |
站数 | Work Station | 16 | |
合模力 | Clamping Force | T | 120 |
容模量 | Min-Max Mould Thickness | MM | 100-200 |
螺杆直径 | Screw Diameter | MM | 60*2 |
******射出量 | Max. Injection Capacity | G | 500*500 |
电机功率 | Motor Power | KW | 16.2*2/5.5 |
散热方式 | Heating Way | 冷切水散热系统 Cooling water cooling system | |
外型尺寸 | Measurement | MM | 9*4.2*2.9 |
重量 | Weight | T | 16 |
If there are any questions we can contact
Headquarter phone 0757-85116616
Fax:053888888888
Address: five li Bridge Industrial District,
Quanzhou, Nanan City, Fujian